Ecco le statistiche finali di questa stagione:
- Perrone Fabrizio 31 presenze (+12 non ufficiali) e 20 gol (+2 non ufficiali)
- Pizzoni Alessandro 31 presenze (+5) e 26 gol (+4)
- Belli Emiliano 24 presenze (+11) e 0 gol (0)
- Formiconi Fabrizio 23 presenze (+6) e 13 gol (+0)
- Tarallo Filiberto 20 presenze (+10) e 15 gol (+8)
- Atzeni Gianluca 15 presenze (+10) e 20 gol (+12)
- Cascone Andrea 14 presenze (+5) e 20 gol (+11)
- Palazzo Rosario 13 presenze (+2) e 16 gol (+6)
- Rencricca Alessandro 12 presenze (+5) e 3 gol (+4)
- Manoni Roberto 12 presenze (+1) e 3 gol (+1)
- Formica Fabio 9 presenze (+6) e 4 gol (+6)
- Tudorascu Cristian 8 presenze (+2) e 2 gol (+1)
- Montaldi Simone 7 presenze (+3) e 6 gol (+3)
- Marino Cristian 7 presenze (+0) e 4 gol (+0)
- Attili Giordano 4 presenze (+5) e 0 gol (+1)
- Bisogno Gianluca 2 presenze (+0) e 1 gol (+0)
- Leoni Edoardo 1 presenza (+7) e 0 gol (+3)
- Schiano Moriello Nicholas 1 presenza (+6) e 1 gol (+9)
- Baldi Davide 1 presenza (+5) e 1 gol (+3)
- Mosetti Valerio 1 presenza (+3) e 0 gol (+4)
- Triggiani Gregorio 1 presenza (+2) e 0 gol (+0)
- Collu Valerio 1 presenza (+0) e 4 gol (+0)
- Capriglione Marco 0 presenze (+9) e 0 gol (+5)
- Atzeni Davide 0 presenze (+8) e 0 gol (+3)
- Campobasso Oliviero 0 presenze (+4) e 0 gol (+0)
- Capoccetti David 0 presenze (+4) e 0 gol (+3)
- Romagnoli Stefano 0 presenze (+4) e 0 gol (+0)
- Benarroyo Matteo 0 presenze (+2) e 0 gol (+0)
- Santoro Gianmaria 0 presenze (+3) e 0 gol (+4)
- Marasca Danilo 0 presenze (+2) e 0 gol (6)
- Rossi Daniele 0 presenze (+2) e 0 gol (+4)
- Ruggeri Alexander (+2) e 0 gol (+13)
- Tagliaferri Fabio 0 presenze (+2) e 0 gol (+0)
- Trabucco Alberto 0 presenze (+2) e 0 gol (+9)
- Valdut Andrei 0 presenze (+2) e 0 gol (+1)
- Capoccetti Francesco 0 presenze (+1) e 0 gol (+0)
- Di Rocco Daniele 0 presenze (+1) e 0 gol (+2)
- Loreti Claudio 0 presenze (+1) e 0 gol (+0)
Per le statistiche di squadra di questa stagione è tutto. Domani ci sarà l’aggiornamento delle statistiche storiche.





