La classifica presenze del 2021

Oggi pubblichiamo la classifica presenze di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia dell’Olympic durante l’anno solare 2021. Non è un premio ufficiale perchè quelli interessano la stagione agonistica da agosto a luglio ma è comunque una classifica di rendimento interessante.

Quest’anno la classifica è particolarmente complicata da decifrare perchè durante il 2021 ci sono state due differenti gestioni nella nostra squadra, da gennaio a luglio quella di Alexander Ruggeri e da agosto a dicembre quella del ritorno alla vecchia guardia gialloblù.

Ecco quindi la classifica presenze dell’anno solare 2021 con la specifica delle partite giocate nella prima parte dell’anno e di quelle giocate da agosto in poi:

  1. FABRIZIO PERRONE 22 PRESENZE (9+13)
  2. CRISTIAN MARINO 15 (12+3)
  3. EMILIANO BELLI 12 (0+12)
  4. DAVIDE BALDI 11 (1+10)

4. ALBERTO TRABUCCO 11 (10+1)

6. GIANLUCA ATZENI 10 (10+0)

6. ALEXANDER RUGGERI 10 (9+1)

8. ALESSANDRO RENCRICCA 8 (0+8)

9. LUCA BALDINI 7 (7+0)

10. ROBERTO MANONI 6 (6+0)

10. FILIBERTO TARALLO 6 (0+6)

12. GIANLUCA BISOGNO 5 (0+5)

12. DANIELE DI ROCCO 5 (0+5)

12. FABIO FORMICA 5 (0+5)

12. SIMONE MONTALDI 5 (0+5)

12. ALESSANDRO OLIVIERI 5 (5+0)

12. STEFANO ROMAGNOLI 5 (0+5)

18. VALERIO COLLU 4 (0+4)

19. FABRIZIO FORMICONI 3 (0+3)

19. PAOLO LUCIANI 3 (3+0)

21. PIERLUIGI CIARDI 2 (2+0)

21. KEVIN FERRI 2 (2+0)

21. FABIO TAGLIAFERRI 2 (0+2)

24. LUCIANO CIANCI 1 (1+0)

24. MATTEO CIPRIANI 1 (0+1)

24. EMANUELE GENNARI 1 (0+1)

24. RAFFAELLO MARTINI 1 (1+0)

In testa troviamo quindi Fabrizio Perrone mentre è da notare che gli unici giocatori che hanno collezionato presenze in entrambe le gestioni oltre al capitano sono Marino, Baldi, Trabucco e Ruggeri.

Per oggi è tutto, domani pubblicheremo una classifica analoga riguardante i cannonieri del 2021.

 

Lascia un commento