Dopo aver scoperto che Alessandro Rencricca è stato il giocatore più presente del 2016 oggi vi facciamo sapere chi ha segnato più gol in questi 365 giorni. Ricordiamo che anche in questo caso si tratta di un premio ufficioso ma che mantiene nonostante ciò un valore oggettivo.
Ecco la classifica del miglior marcatore del 2016:
| CANNONIERI ANNO SOLARE 2016 | |||
| Giocatore | Totale | 15/16 | 16/17 |
| RUGGERI | 69 | 40 | 29 |
| FORMICA | 35 | 16 | 19 |
| BISOGNO | 31 | 13 | 18 |
| RENCRICCA A. | 26 | 16 | 10 |
| ARDITI | 24 | 14 | 10 |
| TANI | 17 | 6 | 11 |
| MONTALDI | 16 | 16 | – |
| FORMICONI | 14 | 11 | 3 |
| PERRONE | 6 | 1 | 5 |
| ATTILI | 5 | 4 | 1 |
| FANTINI | 4 | 4 | – |
| BINUTTI | 2 | 2 | – |
| MANCINI | 2 | 2 | – |
| CIARDI | 1 | 0 | 1 |
| SCOLLO | 1 | – | 1 |
| BELLI | 0 | – | 0 |
| CAPRIOLI | 0 | 0 | – |
| CIARDI | 0 | 0 | 0 |
| CIUFFA A. | 0 | 0 | – |
| MAIOZZI | 0 | 0 | 0 |
| MUSUMECI | 0 | 0 | – |
| ROMAGNOLI | 0 | – | 0 |
| TAGLIAFERRI F. | 0 | 0 | – |
Vince il “solito” Alexander Ruggeri seguito con enorme distacco da Fabio Formica e Gianluca Bisogno. Gloria anche per il difensore Rencricca e Arditi che, nonostante il ruolo per il primo e le poche partite giocate per il secondo, ottengono un ottimo risultato.
Con questo premio si chiude la piccola serie di premi non ufficiali riguardanti l’anno solare che si sta chiudendo.
Da domani riprende la normale attività di aggiornamenti, in particolare riguardanti lo stage del 2 gennaio.
