Siamo giunti all’ultimo appuntamento con gli Olympic Award: oggi si assegna la Pigna d’Oro 2017.
È il trofeo più antico della nostra società e si assegna ormai da ben ventidue anni. Da qualche stagione il criterio di assegnazione è molto semplice: alla fine di ogni partita ufficiale ogni giocatore assegna un singolo voto al compagno che secondo lui è stato il migliore in campo. Tutti questi punti sommati danno vita alla classifica finale del riconoscimento.
Ecco la classifica finale dell’edizione 2016/2017:
| POS | NOME | TOT | PRESENZE | MEDIA |
| 1 | PERRONE | 37 | 31 | 1.19 |
| 2 | FORMICA | 36 | 25 | 1.44 |
| 3 | RUGGERI | 36 | 31 | 1.16 |
| 4 | ARDITI | 24 | 11 | 2.18 |
| 5 | TANI | 20 | 30 | 0.66 |
| 6 | CIUFFA A. | 14 | 10 | 1.4 |
| 7 | BISOGNO | 13 | 29 | 0.44 |
| 8 | FORMICONI | 12 | 10 | 1.2 |
| 9 | RENCRICCA A. | 12 | 31 | 0.38 |
| 10 | MAIOZZI | 10 | 9 | 1.11 |
| 11 | ATZENI M. | 8 | 4 | 2 |
| 12 | GUERRA | 5 | 4 | 1.25 |
| 13 | ROMAGNOLI | 5 | 6 | 0.83 |
| 14 | OLIVIERI | 4 | 1 | 4 |
| 15 | ATTILI | 4 | 7 | 0.57 |
| 16 | MONTALDI | 3 | 2 | 1.5 |
| 17 | CIARDI | 3 | 5 | 0.6 |
| 18 | BELLI | 2 | 1 | 2 |
| 19 | CIUFFA V. | 1 | 2 | 0.5 |
| 20 | GIORGINI | 0 | 1 | 0 |
| 21 | SCOLLO | 0 | 1 | 0 |
| 22 | STELLA | 0 | 1 | 0 |
E’ Fabrizio Perrone vincere la Pigna d’Oro 2017 dopo un appassionante testa a testa con Fabio Formica e Alexander Ruggeri durato tutta la stagione e risoltosi per un solo punto nell’ultima partita.
Ruggeri termina al terzo posto per la peggior media voto a gara nei confronti di Formica mentre al quarto posto troviamo Arditi. Un applauso speciale lo merita Francesco Tani per un ottimo quinto posto.
Ecco l’albo d’oro della Pigna d’Oro:
| STAGIONE | EDIZIONE | VINCITORE | SECONDO | TERZO | |
| 1994/1995 | I | PERRONE | N/A | N/A | |
| 1995/1996 | II | TAGLIAFERRI S. | N/A | N/A | |
| 1996/1997 | III | ROMALDINI MAS. | N/A | N/A | |
| 1997/1998 | IV | TAGLIAFERRI S. | N/A | N/A | |
| 1998/1999 | V | ROMALDINI MAS. | N/A | N/A | |
| 1999/2000 | VI | TAGLIAFERRI S. | N/A | N/A | |
| 2000/2001 | VII | SANTOLAMAZZA | FORMICA | INGUI’ | |
| 2001/2002 | VIII | TARALLO | FORMICA | ROMALDINI MAS. | |
| 2002/2003 | IX | CIUFFA V. | FORMICA | PERRONE | |
| 2003/2004 | X | ATZENI G. | PERRONE | CIVITA L. | |
| 2004/2005 | XI | PERRONE | SANTOLAMAZZA | RENCRICCA A. | |
| 2005/2006 | XII | BELLI | GUARINO | RENCRICCA A. | |
| 2006/2007 | XIII | PERRONE | RENCRICCA A. | GUARINO | |
| 2007/2008 | XIV | SACCHI | BELLI | RENCRICCA A. | |
| 2008/2009 | XV | SACCHI | PERRONE | RENCRICCA A. | |
| 2009/2010 | XVI | RENCRICCA A. | FORMICONI | PERRONE | |
| 2010/2011 | XVII | PERRONE | FORMICONI | FANTINI | |
| 2011/2012 | XVIII | FORMICONI | CASERTA | PERRONE | |
| 2012/2013 | XIX | CASERTA | RENCRICCA A. | FORMICA | |
| 2013/2014 | XX | PERRONE | RENCRICCA A. | MONTALDI | |
| 2014/2015 | XXI | PERRONE | FORMICA | RUGGERI | |
| 2015/2016 | XXII | RUGGERI | FORMICONI | FORMICA | |
| 2016/2017 | XXIII | PERRONE | FORMICA | RUGGERI | |
Infine ecco il riepilogo dei vincitori degli Olympic Awards 2017:
Pigna d’Oro: Fabrizio Perrone
Pigna d’Argento: Fabio Formica
Pigna di Bronzo: Alexander Ruggeri
Scarpa d’Oro: Alexander Ruggeri
Vassoio d’Argento: Alessandro Arditi
Pigna Verde: Gregorio Triggiani
Per questa stagione è proprio tutto. Vi diamo appuntamento a dopo le vacanze per cominciare tutti insieme la stagione 2017/2018



