Dopo la Pigna Verde e il Vassoio d’Argento oggi renderemo noto la classifica finale della Scarpa d’Oro 2017.
Il riconoscimento premia il giocatore gialloblù che ha segnato più reti nelle gare ufficiali della stagione mentre i gol realizzati nelle amichevoli e negli stage entrano in ballo solo in caso di parità tra due o più giocatori.
Ecco a voi la classifica finale della Scarpa d’Oro 2017:
CLASSIFICA STAGIONE 2016/17
XVI EDIZIONE
| POS. | GIOCATORE | TORNEI |
AM |
STAGE | LAB | TOTALE |
| 1 | RUGGERI | 39 | 21 | 62 | – | 122 |
| 2 | FORMICA | 24 | 15 | 20 | – | 58 |
| 3 | ARDITI | 21 | 3 | – | – | 24 |
| 4 | BISOGNO | 11 | 19 | 10 | – | 40 |
| 5 | TANI | 9 | 6 | 15 | – | 30 |
| 6 | RENCRICCA A. | 8 | 10 | 7 | – | 25 |
| 7 | ATZENI M. | 5 | – | – | – | 5 |
| 8 | ROMAGNOLI | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | ATTILI | 3 | – | 4 | – | 7 |
| 10 | MONTALDI | 3 | – | 1 | – | 4 |
| 11 | CIUFFA A. | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 12 | GUERRA | 1 | – | 9 | – | 10 |
| 13 | CIUFFA V. | 1 | – | 0 | – | 1 |
| 14 | PERRONE | 0 | 7 | 5 | – | 12 |
| 15 | FORMICONI | 0 | 3 | – | 2 | 5 |
| 16 | CIARDI | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 17 | OLIVIERI | – | 1 | – | – | 1 |
| 18 | SCOLLO | – | 1 | 0 | – | 1 |
| 19 | DE NORA | – | – | 5 | 2 | 7 |
| 20 | SERRATORE | – | – | 4 | – | 4 |
| 21 | SACCHI | – | – | 2 | 0 | 2 |
| 22 | TAGLIAFERRI F. | – | – | 1 | 2 | 3 |
| 23 | ROSSI D. | – | – | 0 | 3 | 3 |
| 24 | GENNARI | – | – | 0 | 1 | 1 |
| 25 | SANTORO G. | – | – | 0 | 1 | 1 |
| 26 | BELLI | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CAPRIOLI | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GIORGINI | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 29 | IONCOLI | – | – | 0 | – | 0 |
| 30 | MAIOZZI | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 31 | SANTOLAMAZZA | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | STELLA | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 33 | TRIGGIANI | – | – | 0 | – | 0 |
Complimenti quindi ad Alexander Ruggeri che si aggiudica la Scarpa d’Oro 2017 vincendo il trofeo per la terza volta consecutiva.
Meritano i nostri complimenti anche Formica e Arditi che nonostante il minor numero di gare giocate (soprattutto Arditi) hanno conquistato il podio. Bene anche i nostri centrocampisti offensivi Bisogno e Tani che hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto posto.
Ecco invece l’albo d’oro del trofeo:
| ALBO D’ORO | ||
| STAGIONE | EDIZIONE | GIOCATORE |
| 2001/2002 | I | FORMICA |
| 2002/2003 | II | FORMICA |
| 2003/2004 | III | TARALLO |
| 2004/2005 | IV | TAGLIAFERRI F. |
| 2005/2006 | V | RENCRICCA A. |
| 2006/2007 | VI* | PERRONE – RENCRICCA A. |
| 2007/2008 | VII | PERRONE |
| 2008/2009 | VIII | GENNARI |
| 2009/2010 | IX | RENCRICCA A. |
| 2010/2011 | X | FANTINI |
| 2011/2012 | XI | FANTINI |
| 2012/2013 | XII | MONTALDI |
| 2013/2014 | XIII | RENCRICCA A. |
| 2014/2015 | XIV | RUGGERI |
| 2015/2016 | XV | RUGGERI |
| 2016/2017 | XVI | RUGGERI |
* Edizione assegnata ex equo
Per oggi è tutto ma non perdete l’aggiornamento di domani, domenica 6 agosto perchè conoscerete il nome del vincitore della Pigna d’Oro 2017.
