In attesa della pubblicazione della lista definitiva dei convocati per l’allenamento di martedì 17 gennaio e della pubblicazione dei gironi e dei calendari di Champions League ecco la classifica finale del girone A in cui l’Olympic si è classificata quarta. I gialloblù hanno anche il quarto migliore attacco mentre la difesa è la seconda peggiore.
Per quanto riguarda le classifiche di rendimento Arditi è attualmente quarto nella graduatoria del miglior giocatore del torneo mentre Perrone è terzo in quella del miglior torneo.
In giornata sono attesi aggiornamenti sull’allenamento di martedì prossimo.
| Girone A | V | P | N | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTO DAN | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 97 | 30 | +67 |
| MO’ VIOLA | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 32 | +24 |
| OTTICA VISTA CHIARA | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 58 | 40 | +18 |
| OLYMPIC F.C. 1989 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 44 | 56 | -12 |
| ALBICELESTE LIDENSE | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 36 | 45 | -9 |
| L’IRREAL | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 39 | 46 | -7 |
| I GEMELLI DU PAL | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 | 38 | -9 |
| NON SERVE | -1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 24 | 68 | -44 |
| VIRTUS PANFILI | -1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 25 | 51 | -26 |
