| FOTO DAN | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 22 | +44 |
| ALBICELESTE LIDENSE | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| MO’ VIOLA | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 30 | +7 |
| OLYMPIC F.C. 1989 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 44 | -10 |
| OTTICA VISTA CHIARA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 28 | +10 |
| L’IRREAL | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 34 | -5 |
| I GEMELLI DU PAL | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 32 | -15 |
| NON SERVE | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 41 | -19 |
| VIRTUS PANFILI | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 23 | 35 | -12 |
Ecco la classifica aggiornata del girone A della Winter Cup. L’Olympic al momento è quarta ma non può dormire sonni tranquilli nelle prossime due gare perchè l’Irreal è lontano 6 punti e l’Ottica Vista Chiara, primo avversario del 1027, è lontano appena due punti. Insomma, bisognerà mantenere un passo da grande per entrare nel giro delle grandi.
Purtroppo la differenza reti è ancora negativa per i gialloblù che nonostante le recenti tre vittorie consecutive ancora non sono riusciti a porre totalmente rimedio alla debacle contro il Foto Dan.
Ora l’attenzione torna allo stage di martedì 13: i due giocatori che completerebbero la lista dei convocati potrebbero essere Fabio Tagliaferri e Marco Todisco dai quali si attende la conferma tra oggi e domani.