Nell’attesa del primo kick off della stagione ecco alcune statistiche riguardanti le presenze e i gol dei giocatori gialloblù nelle tre supercoppe (2011, 2013 e 20014) a cui l’Olympic ha preso parte:
| GIOCATORE | PRESENZE | RETI |
| RENCRICCA A. | 10 | 10 |
| PERRONE | 10 | 0 |
| FANTINI | 8 | 7 |
| MONTALDI | 7 | 10 |
| RUGGERI | 7 | 9 |
| FORMICA | 5 | 5 |
| FORMICONI | 4 | 1 |
| BRUGNETTI | 3 | 6 |
| BISOGNO | 3 | 3 |
| COLLU | 3 | 2 |
| LI CAUSI | 3 | 1 |
| CASERTA | 2 | 4 |
| IMBEMBO F. | 2 | 1 |
| BELLI | 2 | 0 |
| ROMAGNOLI | 2 | 0 |
| SFORZA | 2 | 0 |
| SORCI | 2 | 0 |
| TANI | 2 | 0 |
| PAPI | 1 | 0 |
| SACCHI | 1 | 0 |
Perrone e Rencricca sono i più presenti mentre lo stesso difensore divide con Montaldi lo scettro di giocatore più prolifico.